-
Butt Weld Fittings
-
Stainless Steel Elbow
-
Stainless Steel Tee
-
Stainless Steel Reducer
-
Stainless Steel Pipe Cap
-
Duplex Stainless Steel Pipe
-
Stainless Steel Stub Ends
-
Forged Pipe Fittings
-
Forged Steel Flanges
-
API Carbon Steel Pipe
-
Stainless Steel Seamless Pipe
-
Stainless Steel Welded Pipe
-
Nickel Alloy Pipe
-
Hastelloy Pipe
-
Copper Nickel Tube
-
Stainless Steel Plate
-
Stainless Steel Bars
-
Spiral Wound Gasket
-
Cast Acrylic Sheet
-
Brazil---AimeeIn the latest vendor rating, TOBO won the excellent rating, it is good, will continue to cooperate. -
Thailand ---Dave MulroyASTM A213 T9 Alloy steel pipe ,Stable quality , good price, excellent serive, TOBO GROUP is our trustworthy partner . -
USA ---AlfaroASTM A182 F55 Super Duplex Flange ,Good quality , we like that ! And delivery time in time also ,very professional.
Cu-Ni 90-10 8" Forged Steel Flanges / Steel Blind Flange With Standard ASME DIN JIS
| Place of Origin | CHINA |
|---|---|
| Brand Name | TOBO |
| Certification | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Model Number | Cu-Ni 90-10 |
| Minimum Order Quantity | 0.5-1 tons |
| Price | negotiable |
| Packaging Details | in plastic bags then in bundles |
| Delivery Time | According to the qty |
| Payment Terms | T/T, L/C, Western Union, |
| Supply Ability | 6000TONS/MONTH |
| Standard | Copper Nickel Flanges Cu-Ni 90-10 | Color | White Silver Gold |
|---|---|---|---|
| Types | White,Black,Yellow,Galvanized | Material Grade | Cu-Ni 90-10 |
| Outer Diameter | 1/2'~100' | ||
| Highlight | forged fittings and flanges,butt weld flanges |
||
Cu-Ni 90-10 8" Copper Nickel Flanges #150 WN Copper Nickel Flanges
Packaging & Delivery
Packaging Details: Packing of copper nickel flange: Plastic bags and foam paper as inside,Wooden case as outside, or according to you requirement.
Delivery Detail: 5-20 days
Specifications
copper nickel flange
material:carbon steel
size:1/2'~100'
standard:ASME DIN JIS
certificates;API ISO BV ABS
copper nickel flange
Our flanges feature high strength,good toughness,and high reistance to corrosion,
high pressure and temperature.The raw materials
of them come into carbon steel,stainless steel,alloy steel,low temperature steel
and high performance steel.Also,we can provide customized flanges according to customers'requirements.
| MODEL | DIN2576, DIN2573, DIN2502, DIN2631-2635, DIN2527 | |||
| SIZE | DN15-DN2000 | STANDARD | DIN | |
| MATERIAL | CARBON STEEL: SS400, SF440A, A105, A350-LF2, A694 | |||
| ANSI FLANGE | MODEL | SLIP-ON, WELDING NECK, SOCKET WELDING, THREAD, BLIND | ||
| SIZE | DN15-DN2000 | STANDARD | ANSI | |
| MATERIAL | CARBON STEEL:SS400, SF440A, A105,A350-LF2, A694 | |||
| JISFLANGE | MODEL | 5K,10K, 16K, 20K, 30K, 40K, S0PFF, SOHFF, BLFF, WNFF | ||
| SIZE | DN15-DN2000 | STANDARD | JIS | |
| MATERIAL | CARBON STEEL: SS400, SF440A, A105 | |||
| SANS1123 FLANGE | MODEL | 1000/3, 1000/8, 1000/3, 2500/3, 2500/8, 4000/3, 4000/8 | ||
| SIZE | DN15-DN2000 | STANDARD | SANS1123 | |
| MATERIAL | CARBON STEEL: Q235, A105 | |||
EN1092-1 | MODEL | TYPE01A, TYPE02A, TYPE05A, TYPE118, TYPE138 | ||
| SIZE | DN15-DN2000 | STANDARD | EN1092-1 | |
| MATERIAL | CARBON STEEL: SF440A RST37.2, P25GH C22.8, Q235 | |||
BS4504 | MODEL | CODE101, CODE105, CODE111, CODE112, CODE113, TABLED, TABLEE, TABLEF, TABLEH | ||
| SIZE | DN15-DN2000 | STANDARD | DIN | |
| MATERIAL | CARBON STEEL:SS400, SF440A,A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
GOST | MODEL | GOST12820 PN6-PN40, GOST12821 PN6-PN40 | ||
| SIZE | DN15-DN2000 | STANDARD | GOST | |
| MATERIAL | CARBON STEEL: SS400, SF440A, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
UNI | MODEL | UNI2276-UNI2278, UNI6091-UNI6095, UNI6088-UNI6090, UNI2276-UNI2278, UNI6083-UNI6084 | ||
| SIZE | DN15-DN2000 | STANDARD | UNI | |
| MATERIAL | CARBON STEEL: SS400, SF440A,A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| AWWA C207 FLANGE | MODEL | TABLE2, TABLE3, TABLE4, TABLE5, TABLE6, TABLE7 | ||
| SIZE | DN15-DN2000 | STANDARD | AWWA | |
| MATERIAL | CARBON STEEL:SF440A,A105, SS400, S235 JRG2, Q235 | |||
| AS2129 FLANGE | MODEL | TABCEE, TABCEH, TABCED | ||
| SIZE | DN15-DN2000 | STANDARD | AS2129 | |
| MATERIAL | CARBON STEEL:SS400, SF440A,A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| EN1092-1 13B1FLANGE | MODEL | TYPE 13A, TYPE 13B | ||
| SIZE | DN15-DN2000 | STANDARD | EN1092-1 | |
| MATERIAL | CARBON STEEL:SF440A, RST37.2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| ALUMINUM ALLOY FLANGE | MODEL | |||
| SIZE | DN15-DN2000 | STANDARD | ||
| MATERIAL | ALUMINUM ALLOY5083, 5A02, 6061-T6, 6063-T6, 2A12, 7075 | |||
![]()
![]()
![]()

